Kaikki kuukaudet

Voinko uida Forestvillessä huhtikuussa? Kaikki tiedot veden lämpötilasta Tasmaninmerellä huhtikuussa. Historialliset tiedot, vertailu ja analyysi.
Veden lämpötilaa koskevien historiallisten tietojen analyysi Forestvillessä huhtikuussa
Keskilämpötila Tasmaninmerellä Forestvillessä huhtikuussa On 22.1°C. Se on mukavin uimavesi kaikissa vesimuodoissa, varsinkin kuumana päivänä. Tämä lämpötila-alue tunnustetaan optimaalisimmaksi pitkittyneelle uimiselle.
Veden vähimmäislämpötila Forestvillessä huhtikuussa On 19.0°C, maksimi - 25.0°C. Viime vuosina, kuukauden alussa, lämpötila-arvo on täällä 23.3°C, ja kuukauden loppuun mennessä vesi lämpenee 21°C.
Veden keskilämpötila ensimmäisen vuosikymmenen aikana On 22°C, keskellä kuukautta - 21°C, ja lopussa - 21°C.
Taulukko veden lämpötila-arvoista Forestvillessä huhtikuussa viime vuosina
| Päivä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 22°C | 24°C | 22°C | 24°C |
| 2 | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| 3 | 23°C | 24°C | 22°C | 24°C |
| 4 | 22°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| 5 | 22°C | 24°C | 22°C | 23°C |
| 6 | 21°C | 25°C | 22°C | 23°C |
| 7 | 21°C | 25°C | 22°C | 23°C |
| 8 | 21°C | 24°C | 22°C | 23°C |
| 9 | 22°C | 25°C | 21°C | 23°C |
| 10 | 22°C | 23°C | 21°C | 23°C |
| 11 | 22°C | 24°C | 21°C | 22°C |
| 12 | 22°C | 24°C | 21°C | 22°C |
| 13 | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C |
| 14 | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| 15 | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C |
| 16 | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C |
| 17 | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 18 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| 19 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| 20 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| 21 | 23°C | 22°C | 23°C | 21°C |
| 22 | 23°C | 22°C | 23°C | 21°C |
| 23 | 23°C | 21°C | 22°C | 20°C |
| 24 | 23°C | 21°C | 22°C | 20°C |
| 25 | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C |
| 26 | 22°C | 22°C | 23°C | 20°C |
| 27 | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C |
| 28 | 23°C | 21°C | 22°C | 20°C |
| 29 | 23°C | 21°C | 22°C | 19°C |
| 30 | 22°C | 21°C | 22°C | 19°C |
Veden lämpötila naapurimaissa
Tiedot veden lämpötilasta tänään Forestvillessä ja ennuste seuraavalle viikolle, katso linkki:
fi.seatemperature.net/current/australia/forestville-new-south-wales-australia

