Kaikki kuukaudet

Voinko uida Hartley Bayssä tammikuussa? Kaikki tiedot veden lämpötilasta kaupungissa Sea Selish tammikuussa. Historialliset tiedot, vertailu ja analyysi.
Veden lämpötilaa koskevien historiallisten tietojen analyysi Hartley Bayssä tammikuussa
Keskilämpötila kaupungissa Sea Selish Hartley Bayssä tammikuussa On 6.8°C. Tämä lämpötila on hyvin kylmä. Voit upota itsesi vain muutamaan minuuttiin. Mutta on muistettava, että jopa koulutetuille ja kokeneille ihmisille tämä voi olla vaarallista.
Veden vähimmäislämpötila Hartley Bayssä tammikuussa On 5.0°C, maksimi - 8.0°C. Viime vuosina, kuukauden alussa, lämpötila-arvo on täällä 7.3°C, ja kuukauden loppuun mennessä vesi lämpenee 6.5°C.
Veden keskilämpötila ensimmäisen vuosikymmenen aikana On 6°C, keskellä kuukautta - 7°C, ja lopussa - 6°C.
Taulukko veden lämpötila-arvoista Hartley Bayssä tammikuussa viime vuosina
| Päivä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| 2 | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| 3 | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| 4 | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| 5 | 7°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| 6 | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C |
| 7 | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| 8 | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| 9 | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| 10 | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| 11 | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| 12 | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| 13 | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| 14 | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| 15 | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| 16 | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| 17 | 8°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| 18 | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| 19 | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| 20 | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| 21 | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| 22 | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| 23 | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| 24 | 6°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| 25 | 6°C | 6°C | 7°C | 5°C |
| 26 | 6°C | 6°C | 7°C | 5°C |
| 27 | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| 28 | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| 29 | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C |
| 30 | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| 31 | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C |
Veden lämpötila naapurimaissa
Tiedot veden lämpötilasta tänään Hartley Bayssä ja ennuste seuraavalle viikolle, katso linkki:
fi.seatemperature.net/current/canada/hartley-bay-british-columbia-canada

