Kaikki kuukaudet

Voinko uida Peschanoessa syyskuussa? Kaikki tiedot veden lämpötilasta Mustassa meressä syyskuussa. Historialliset tiedot, vertailu ja analyysi.
Veden lämpötilaa koskevien historiallisten tietojen analyysi Peschanoessa syyskuussa
Keskilämpötila Mustassa meressä Peschanoessa syyskuussa On 23.0°C. Se on mukavin uimavesi kaikissa vesimuodoissa, varsinkin kuumana päivänä. Tämä lämpötila-alue tunnustetaan optimaalisimmaksi pitkittyneelle uimiselle.
Veden vähimmäislämpötila Peschanoessa syyskuussa On 18.0°C, maksimi - 27.0°C. Viime vuosina, kuukauden alussa, lämpötila-arvo on täällä 24.3°C, ja kuukauden loppuun mennessä vesi lämpenee 21.5°C.
Veden keskilämpötila ensimmäisen vuosikymmenen aikana On 23°C, keskellä kuukautta - 23°C, ja lopussa - 22°C.
Taulukko veden lämpötila-arvoista Peschanoessa syyskuussa viime vuosina
| Päivä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| 2 | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| 3 | 25°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| 4 | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C |
| 5 | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C |
| 6 | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C |
| 7 | 25°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 8 | 25°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 9 | 24°C | 21°C | 24°C | 23°C |
| 10 | 25°C | 22°C | 24°C | 23°C |
| 11 | 25°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| 12 | 25°C | 21°C | 23°C | 23°C |
| 13 | 25°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 14 | 24°C | 22°C | 24°C | 23°C |
| 15 | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 16 | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 17 | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 18 | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 19 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 20 | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| 21 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| 22 | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| 23 | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| 24 | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| 25 | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| 26 | 22°C | 20°C | 22°C | 23°C |
| 27 | 22°C | 20°C | 23°C | 22°C |
| 28 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 29 | 21°C | 20°C | 23°C | 22°C |
| 30 | 22°C | 20°C | 23°C | 21°C |
Veden lämpötila naapurimaissa
Tiedot veden lämpötilasta tänään Peschanoessa ja ennuste seuraavalle viikolle, katso linkki:
fi.seatemperature.net/current/crimea/peschanoe

