Kaikki kuukaudet

Voinko uida Tocopillassa helmikuussa? Kaikki tiedot veden lämpötilasta Tyynellämerellä helmikuussa. Historialliset tiedot, vertailu ja analyysi.
Veden lämpötilaa koskevien historiallisten tietojen analyysi Tocopillassa helmikuussa
Keskilämpötila Tyynellämerellä Tocopillassa helmikuussa On 22.3°C. Se on mukavin uimavesi kaikissa vesimuodoissa, varsinkin kuumana päivänä. Tämä lämpötila-alue tunnustetaan optimaalisimmaksi pitkittyneelle uimiselle.
Veden vähimmäislämpötila Tocopillassa helmikuussa On 19.0°C, maksimi - 24.0°C. Viime vuosina, kuukauden alussa, lämpötila-arvo on täällä 22.3°C, ja kuukauden loppuun mennessä vesi lämpenee 22.3°C.
Veden keskilämpötila ensimmäisen vuosikymmenen aikana On 22°C, keskellä kuukautta - 22°C, ja lopussa - 22°C.
Taulukko veden lämpötila-arvoista Tocopillassa helmikuussa viime vuosina
| Päivä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| 1 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C | 
| 2 | 22°C | 22°C | 24°C | 23°C | 
| 3 | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 
| 4 | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C | 
| 5 | 22°C | 22°C | 20°C | 23°C | 
| 6 | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 
| 7 | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 
| 8 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 
| 9 | 23°C | 22°C | 20°C | 22°C | 
| 10 | 23°C | 22°C | 20°C | 22°C | 
| 11 | 23°C | 22°C | 24°C | 22°C | 
| 12 | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C | 
| 13 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 
| 14 | 22°C | 23°C | 21°C | 23°C | 
| 15 | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 
| 16 | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 
| 17 | 22°C | 22°C | 21°C | 24°C | 
| 18 | 22°C | 23°C | 21°C | 24°C | 
| 19 | 21°C | 23°C | 22°C | 23°C | 
| 20 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 
| 21 | 22°C | 22°C | 24°C | 23°C | 
| 22 | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 
| 23 | 21°C | 22°C | 21°C | 23°C | 
| 24 | 21°C | 22°C | 22°C | 24°C | 
| 25 | 21°C | 21°C | 23°C | 20°C | 
| 26 | 21°C | 22°C | 24°C | 23°C | 
| 27 | 21°C | 23°C | 21°C | 21°C | 
| 28 | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 
| 29 | 21°C | 23°C | 21°C | 24°C | 
Veden lämpötila naapurimaissa
Tiedot veden lämpötilasta tänään Tocopillassa ja ennuste seuraavalle viikolle, katso linkki:
fi.seatemperature.net/current/chile/tocopilla-antofagasta-chile

