Kaikki kuukaudet

Voinko uida Valdesin niemimaalla joulukuu? Kaikki tiedot veden lämpötilasta Argentiinanmeressä joulukuu. Historialliset tiedot, vertailu ja analyysi.
Veden lämpötilaa koskevien historiallisten tietojen analyysi Valdesin niemimaalla joulukuu
Keskilämpötila Argentiinanmeressä Valdesin niemimaalla joulukuu On 14.5°C. Tämän lämpötilan vettä pidetään tarpeeksi kylmänä. Upottaminen tai upottaminen tällaiseen veteen on mahdollista vain lyhyen aikaa. Pysyminen tällaisessa vedessä yli kaksi tuntia voi johtaa tajunnan menetykseen.
Veden vähimmäislämpötila Valdesin niemimaalla joulukuu On 11.0°C, maksimi - 19.0°C. Viime vuosina, kuukauden alussa, lämpötila-arvo on täällä 13.5°C, ja kuukauden loppuun mennessä vesi lämpenee 15.8°C.
Veden keskilämpötila ensimmäisen vuosikymmenen aikana On 13°C, keskellä kuukautta - 14°C, ja lopussa - 15°C.
Taulukko veden lämpötila-arvoista Valdesin niemimaalla joulukuu viime vuosina
| Päivä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 12°C | 13°C | 14°C | |
| 2 | 12°C | 13°C | 14°C | |
| 3 | 12°C | 14°C | 14°C | |
| 4 | 12°C | 13°C | 14°C | |
| 5 | 12°C | 13°C | 14°C | |
| 6 | 13°C | 14°C | 15°C | |
| 7 | 13°C | 14°C | 15°C | |
| 8 | 12°C | 14°C | 15°C | |
| 9 | 13°C | 14°C | 14°C | |
| 10 | 13°C | 14°C | 14°C | |
| 11 | 14°C | 15°C | 14°C | |
| 12 | 14°C | 15°C | 14°C | |
| 13 | 14°C | 15°C | 14°C | |
| 14 | 14°C | 15°C | 14°C | |
| 15 | 14°C | 14°C | 14°C | |
| 16 | 14°C | 14°C | 14°C | |
| 17 | 14°C | 15°C | 16°C | |
| 18 | 14°C | 15°C | 15°C | |
| 19 | 14°C | 14°C | 15°C | |
| 20 | 13°C | 14°C | 16°C | |
| 21 | 13°C | 15°C | 15°C | |
| 22 | 14°C | 15°C | 15°C | |
| 23 | 14°C | 15°C | 15°C | |
| 24 | 14°C | 15°C | 16°C | |
| 25 | 15°C | 14°C | 16°C | |
| 26 | 15°C | 15°C | 16°C | |
| 27 | 15°C | 15°C | 16°C | |
| 28 | 15°C | 15°C | 16°C | |
| 29 | 15°C | 15°C | 17°C | |
| 30 | 14°C | 15°C | 17°C | |
| 31 | 15°C | 15°C | 17°C |
Veden lämpötila naapurimaissa
Tiedot veden lämpötilasta tänään Valdesin niemimaalla ja ennuste seuraavalle viikolle, katso linkki:
fi.seatemperature.net/current/argentina/valdes-peninsula

