Kaikki kuukaudet

Voinko uida Syntynyt auf dem Darss huhtikuussa? Kaikki tiedot veden lämpötilasta Itämerellä huhtikuussa. Historialliset tiedot, vertailu ja analyysi.
Veden lämpötilaa koskevien historiallisten tietojen analyysi Syntynyt auf dem Darss huhtikuussa
Keskilämpötila Itämerellä Syntynyt auf dem Darss huhtikuussa On 6.5°C. Tämä lämpötila on hyvin kylmä. Voit upota itsesi vain muutamaan minuuttiin. Mutta on muistettava, että jopa koulutetuille ja kokeneille ihmisille tämä voi olla vaarallista.
Veden vähimmäislämpötila Syntynyt auf dem Darss huhtikuussa On 3.0°C, maksimi - 10.0°C. Viime vuosina, kuukauden alussa, lämpötila-arvo on täällä 4.8°C, ja kuukauden loppuun mennessä vesi lämpenee 8.3°C.
Veden keskilämpötila ensimmäisen vuosikymmenen aikana On 5°C, keskellä kuukautta - 6°C, ja lopussa - 7°C.
Taulukko veden lämpötila-arvoista Syntynyt auf dem Darss huhtikuussa viime vuosina
| Päivä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 5°C | 5°C | 6°C | 3°C |
| 2 | 5°C | 5°C | 6°C | 3°C |
| 3 | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| 4 | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| 5 | 6°C | 5°C | 6°C | 4°C |
| 6 | 6°C | 5°C | 6°C | 4°C |
| 7 | 6°C | 5°C | 6°C | 5°C |
| 8 | 5°C | 5°C | 6°C | 5°C |
| 9 | 6°C | 5°C | 6°C | 5°C |
| 10 | 6°C | 5°C | 7°C | 5°C |
| 11 | 7°C | 5°C | 7°C | 5°C |
| 12 | 7°C | 5°C | 7°C | 6°C |
| 13 | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C |
| 14 | 7°C | 5°C | 7°C | 6°C |
| 15 | 7°C | 5°C | 7°C | 6°C |
| 16 | 7°C | 5°C | 7°C | 7°C |
| 17 | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C |
| 18 | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C |
| 19 | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C |
| 20 | 8°C | 6°C | 7°C | 8°C |
| 21 | 7°C | 6°C | 8°C | 8°C |
| 22 | 8°C | 6°C | 8°C | 8°C |
| 23 | 7°C | 6°C | 8°C | 8°C |
| 24 | 7°C | 6°C | 8°C | 9°C |
| 25 | 7°C | 6°C | 8°C | 9°C |
| 26 | 7°C | 6°C | 9°C | 9°C |
| 27 | 7°C | 6°C | 8°C | 9°C |
| 28 | 8°C | 7°C | 9°C | 9°C |
| 29 | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C |
| 30 | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C |
Veden lämpötila naapurimaissa
Tiedot veden lämpötilasta tänään Syntynyt auf dem Darss ja ennuste seuraavalle viikolle, katso linkki:
fi.seatemperature.net/current/germany/born-mecklenburg-vorpommern-germany

