Kaikki kuukaudet

Voinko uida Kopanissa tammikuussa? Kaikki tiedot veden lämpötilasta Itämerellä tammikuussa. Historialliset tiedot, vertailu ja analyysi.
Veden lämpötilaa koskevien historiallisten tietojen analyysi Kopanissa tammikuussa
Keskilämpötila Itämerellä Kopanissa tammikuussa On 3.2°C. Tämä lämpötila on hyvin kylmä. Voit upota itsesi vain muutamaan minuuttiin. Mutta on muistettava, että jopa koulutetuille ja kokeneille ihmisille tämä voi olla vaarallista.
Veden vähimmäislämpötila Kopanissa tammikuussa On 0.0°C, maksimi - 6.0°C. Viime vuosina, kuukauden alussa, lämpötila-arvo on täällä 5.3°C, ja kuukauden loppuun mennessä vesi lämpenee 2°C.
Veden keskilämpötila ensimmäisen vuosikymmenen aikana On 4°C, keskellä kuukautta - 3°C, ja lopussa - 2°C.
Taulukko veden lämpötila-arvoista Kopanissa tammikuussa viime vuosina
| Päivä | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| 1 | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 
| 2 | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 
| 3 | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 
| 4 | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 
| 5 | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 
| 6 | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 
| 7 | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 
| 8 | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C | 
| 9 | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C | 
| 10 | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C | 
| 11 | 4°C | 5°C | 3°C | 3°C | 
| 12 | 3°C | 5°C | 3°C | 3°C | 
| 13 | 4°C | 5°C | 2°C | 2°C | 
| 14 | 3°C | 5°C | 2°C | 2°C | 
| 15 | 4°C | 5°C | 2°C | 2°C | 
| 16 | 4°C | 5°C | 2°C | 2°C | 
| 17 | 4°C | 5°C | 2°C | 2°C | 
| 18 | 4°C | 5°C | 1°C | 1°C | 
| 19 | 4°C | 5°C | 1°C | 1°C | 
| 20 | 3°C | 4°C | 1°C | 1°C | 
| 21 | 3°C | 4°C | 1°C | 1°C | 
| 22 | 3°C | 5°C | 1°C | 1°C | 
| 23 | 3°C | 5°C | 0°C | 0°C | 
| 24 | 3°C | 4°C | 0°C | 0°C | 
| 25 | 3°C | 4°C | 0°C | 0°C | 
| 26 | 3°C | 4°C | 0°C | 0°C | 
| 27 | 3°C | 6°C | 0°C | 0°C | 
| 28 | 3°C | 6°C | 0°C | 0°C | 
| 29 | 3°C | 5°C | 0°C | 0°C | 
| 30 | 2°C | 6°C | 0°C | 0°C | 
| 31 | 3°C | 5°C | 0°C | 0°C | 
Veden lämpötila naapurimaissa
Tiedot veden lämpötilasta tänään Kopanissa ja ennuste seuraavalle viikolle, katso linkki:
fi.seatemperature.net/current/poland/kopan-west-pomeranian-voivodeship-poland


